telegram
image

Вакария — биографии и родословные

Cейчас в Вакарии 1010 статей на русском языке
Свободный каталог биографий, каждый может создать фамильное древо
Вакарь
52 просмотра18 октября
0

Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025.

Оглавление

Pragul Electoral (Bariera)

  1. Partidele politice trebuie să obțină minimum 5%
  2. 2 partide: pragul este de 7%
  3. 3 sau mai multe partide: pragul este de 9%
  4. Candidații independenți trebuie să obțină minimum 2%

Doar primele 5 formațiuni politice au depășit pragul electoral de 5% necesar pentru intrarea în Parlament.

Republica Moldova

Total voturi: 1,578,723

  1. PAS - 792,557 voturi (50.20%)
  2. „Blocul Patriotic” - 381,984 voturi (24.20%)
  3. BE „ALTERNATIVA” - 125,706 voturi (7.96%)
  4. PARTIDUL NOSTRU - 97,852 voturi (6.20%)
  5. PPDA - 88,679 voturi (5.62%)
  6. PP PSDE - 15,061 voturi (0.95%)
  7. ANDREI NĂSTASE - 13,420 voturi (0.85%)
  8. CUB - 13,314 voturi (0.84%)
  9. MRM - 10,144 voturi (0.64%)
  10. LOC - 6,120 voturi (0.39%)
  11. OLESEA STAMATE - 5,257 voturi (0.33%)
  12. BE „ÎMPREUNĂ” - 5,030 voturi (0.32%)
  13. PNM - 4,813 voturi (0.30%)
  14. PP ALDE - 3,576 voturi (0.23%)
  15. Alianța „MOLDOVENII” - 3,509 voturi (0.22%)
  16. VICTORIA SANDUȚA - 2,861 voturi (0.18%)
  17. UCSM - 1,837 voturi (0.12%)
  18. AUR - 1,604 voturi (0.10%)
  19. TATIANA CREȚU - 1,598 voturi (0.10%)
  20. PL - 1,591 voturi (0.10%)
  21. PP NOI - 1,412 voturi (0.09%)
  22. BE „BUN” - 797 voturi (0.05%)
  23. PPMM (retras) - 1 vot (0.00%)

Moldova: Total voturi: 1,300,759

  1. PAS - 574,054 voturi (44.13%)
  2. „Blocul Patriotic” - 368,005 voturi (28.29%)
  3. BE „ALTERNATIVA” - 119,926 voturi (9.22%)
  4. PARTIDUL NOSTRU - 82,567 voturi (6.35%)
  5. PPDA - 74,444 voturi (5.72%)
  6. PP PSDE - 13,723 voturi (1.05%)
  7. ANDREI NĂSTASE - 12,084 voturi (0.93%)
  8. CUB - 11,447 voturi (0.88%)
  9. MRM - 9,605 voturi (0.74%)
  10. LOC - 5,424 voturi (0.42%)
  11. OLESEA STAMATE - 4,749 voturi (0.37%)
  12. BE „ÎMPREUNĂ” - 4,307 voturi (0.33%)
  13. PNM - 4,089 voturi (0.31%)
  14. Alianța „MOLDOVENII” - 3,233 voturi (0.25%)
  15. PP ALDE - 3,095 voturi (0.24%)
  16. VICTORIA SANDUȚA - 2,494 voturi (0.19%)
  17. UCSM - 1,621 voturi (0.12%)
  18. TATIANA CREȚU - 1,322 voturi (0.10%)
  19. PL - 1,290 voturi (0.10%)
  20. AUR - 1,277 voturi (0.10%)
  21. PP NOI - 1,272 voturi (0.10%)
  22. BE „BUN” - 731 voturi (0.06%)
  23. PPMM (retras) - 0 voturi (0.00%)
Observație: În Moldova (țară), PAS a obținut un procentaj mai mic (44.13%) comparativ cu media națională (50.20%), în timp ce „Blocul Patriotic” a obținut un rezultat mai puternic (28.29% față de 24.20% național). Toate cele 5 partide care au intrat în Parlament și-au menținut pozițiile, dar cu distribuții diferite ale procentelor.

Mun. Chișinău: Total voturi: 370,157

  1. PAS - 194,999 voturi (52.68%)
  2. „Blocul Patriotic” - 78,712 voturi (21.26%)
  3. BE „ALTERNATIVA” - 53,612 voturi (14.48%)
  4. PARTIDUL NOSTRU - 15,242 voturi (4.12%)
  5. PPDA - 9,213 voturi (2.49%)
  6. CUB - 2,814 voturi (0.76%)
  7. ANDREI NĂSTASE - 2,481 voturi (0.67%)
  8. MRM - 1,885 voturi (0.51%)
  9. OLESEA STAMATE - 1,848 voturi (0.50%)
  10. PP PSDE - 1,767 voturi (0.48%)
  11. BE „ÎMPREUNĂ” - 1,269 voturi (0.34%)
  12. Alianța „MOLDOVENII” - 1,164 voturi (0.31%)
  13. PNM - 1,036 voturi (0.28%)
  14. VICTORIA SANDUȚA - 899 voturi (0.24%)
  15. LOC - 710 voturi (0.19%)
  16. PP ALDE - 697 voturi (0.19%)
  17. UCSM - 376 voturi (0.10%)
  18. TATIANA CREȚU - 359 voturi (0.10%)
  19. PL - 337 voturi (0.09%)
  20. AUR - 334 voturi (0.09%)
  21. PP NOI - 256 voturi (0.07%)
  22. BE „BUN” - 147 voturi (0.04%)
  23. PPMM (retras) - 0 voturi (0.00%)
Observație: În Chișinău, PAS a obținut un rezultat foarte puternic, peste 50%, consolidându-și poziția în capitală. BE „ALTERNATIVA” a avut un performanță notabilă, apropiindu-se de 15%. Este de remarcat faptul că în capitală, PARTIDUL NOSTRU și PPDA nu au reușit să depășească pragul electoral de 5%.

Anenii Noi: Total voturi: 30,576

  1. PAS - 14,454 voturi (47.27%)
  2. „Blocul Patriotic” - 7,865 voturi (25.72%)
  3. PPDA - 2,453 voturi (8.02%)
  4. BE „ALTERNATIVA” - 2,426 voturi (7.93%)
  5. PARTIDUL NOSTRU - 1,699 voturi (5.56%)
  6. ANDREI NĂSTASE - 304 voturi (0.99%)
  7. CUB - 290 voturi (0.95%)
  8. MRM - 173 voturi (0.57%)
  9. PP PSDE - 153 voturi (0.50%)
  10. OLESEA STAMATE - 112 voturi (0.37%)
  11. LOC - 102 voturi (0.33%)
  12. BE „ÎMPREUNĂ” - 98 voturi (0.32%)
  13. Alianța „MOLDOVENII” - 85 voturi (0.28%)
  14. PNM - 75 voturi (0.25%)
  15. PP ALDE - 65 voturi (0.21%)
  16. VICTORIA SANDUȚA - 57 voturi (0.19%)
  17. UCSM - 47 voturi (0.15%)
  18. PL - 31 voturi (0.10%)
  19. AUR - 23 voturi (0.08%)
  20. PP NOI - 23 voturi (0.08%)
  21. TATIANA CREȚU - 23 voturi (0.08%)
  22. BE „BUN” - 18 voturi (0.06%)
  23. PPMM (retras) - 0 voturi (0.00%)
Observație: În raionul Anenii Noi, PAS a obținut o victorie clară cu aproape jumătate din voturi, urmat de „Blocul Patriotic” cu peste un sfert. Este interesant de menționat că PPDA a obținut aici un rezultat mai bun (8.02%) decât media națională (5.62%), ocupând locul 3. PARTIDUL NOSTRU a depășit cu puțin pragul electoral de 5%, asigurându-și astfel reprezentare în Parlament.

Bălți: Total voturi: 49,211

  1. „Blocul Patriotic” - 20,426 voturi (41.51%)
  2. PAS - 13,074 voturi (26.57%)
  3. PARTIDUL NOSTRU - 7,149 voturi (14.53%)
  4. BE „ALTERNATIVA” - 5,403 voturi (10.98%)
  5. PPDA - 919 voturi (1.87%)
  6. PP PSDE - 369 voturi (0.75%)
  7. MRM - 352 voturi (0.72%)
  8. CUB - 243 voturi (0.49%)
  9. ANDREI NĂSTASE - 211 voturi (0.43%)
  10. PNM - 198 voturi (0.40%)
  11. BE „ÎMPREUNĂ” - 172 voturi (0.35%)
  12. OLESEA STAMATE - 143 voturi (0.29%)
  13. PP ALDE - 103 voturi (0.21%)
  14. Alianța „MOLDOVENII” - 82 voturi (0.17%)
  15. VICTORIA SANDUȚA - 74 voturi (0.15%)
  16. TATIANA CREȚU - 60 voturi (0.12%)
  17. PP NOI - 52 voturi (0.11%)
  18. UCSM - 46 voturi (0.09%)
  19. AUR - 41 voturi (0.08%)
  20. PL - 36 voturi (0.07%)
  21. LOC - 33 voturi (0.07%)
  22. BE „BUN” - 25 voturi (0.05%)
  23. PPMM (retras) - 0 voturi (0.00%)
Observație: Municipiul Bălți prezintă un rezultat distinct față de tendința națională, cu „Blocul Patriotic” câștigând clar alegerile cu peste 41% din voturi. PAS a obținut aici un rezultat substanțial mai mic (26.57%) decât media națională. De asemenea, PARTIDUL NOSTRU a avut un performanță remarcabilă în Bălți (14.53%), aproape dublă față de media națională. PPDA a obținut un rezultat foarte slab (sub 2%) în acest municipiu.

Basarabeasca: Total voturi: 8,764

  1. „Blocul Patriotic” - 3,702 voturi (42.24%)
  2. PAS - 3,133 voturi (35.75%)
  3. PPDA - 618 voturi (7.05%)
  4. BE „ALTERNATIVA” - 589 voturi (6.72%)
  5. PARTIDUL NOSTRU - 379 voturi (4.32%)
  6. CUB - 59 voturi (0.67%)
  7. ANDREI NĂSTASE - 48 voturi (0.55%)
  8. MRM - 48 voturi (0.55%)
  9. PP PSDE - 35 voturi (0.40%)
  10. BE „ÎMPREUNĂ” - 30 voturi (0.34%)
  11. PNM - 29 voturi (0.33%)
  12. PP ALDE - 14 voturi (0.16%)
  13. VICTORIA SANDUȚA - 14 voturi (0.16%)
  14. Alianța „MOLDOVENII” - 11 voturi (0.13%)
  15. OLESEA STAMATE - 10 voturi (0.11%)
  16. PP NOI - 10 voturi (0.11%)
  17. AUR - 9 voturi (0.10%)
  18. TATIANA CREȚU - 7 voturi (0.08%)
  19. PL - 6 voturi (0.07%)
  20. UCSM - 6 voturi (0.07%)
  21. BE „BUN” - 5 voturi (0.06%)
  22. LOC - 2 voturi (0.02%)
  23. PPMM (retras) - 0 voturi (0.00%)
Observație: În raionul Basarabeasca, „Blocul Patriotic” a obținut o victorie clară, depășind PAS cu aproape 7 puncte procentuale. Competiția dintre cele două principale partide a fost mai echilibrată aici decât în unele alte regiuni. PARTIDUL NOSTRU nu a reușit să depășească pragul electoral de 5% în acest raion, obținând 4.32%. PPDA a avut un rezultat peste media națională (7.05%), similar cu performanța din Anenii Noi.

Briceni: Total voturi: 22,570

  1. „Blocul Patriotic” - 10,943 voturi (48.48%)
  2. PAS - 6,096 voturi (27.01%)
  3. BE „ALTERNATIVA” - 1,532 voturi (6.79%)
  4. PARTIDUL NOSTRU - 1,395 voturi (6.18%)
  5. PPDA - 1,210 voturi (5.36%)
  6. MRM - 320 voturi (1.42%)
  7. CUB - 234 voturi (1.04%)
  8. ANDREI NĂSTASE - 198 voturi (0.88%)
  9. PP PSDE - 152 voturi (0.67%)
  10. PNM - 83 voturi (0.37%)
  11. PP ALDE - 65 voturi (0.29%)
  12. Alianța „MOLDOVENII” - 58 voturi (0.26%)
  13. OLESEA STAMATE - 58 voturi (0.26%)
  14. BE „ÎMPREUNĂ” - 54 voturi (0.24%)
  15. UCSM - 34 voturi (0.15%)
  16. VICTORIA SANDUȚA - 34 voturi (0.15%)
  17. LOC - 28 voturi (0.12%)
  18. TATIANA CREȚU - 22 voturi (0.10%)
  19. PP NOI - 15 voturi (0.07%)
  20. AUR - 14 voturi (0.06%)
  21. PL - 13 voturi (0.06%)
  22. BE „BUN” - 12 voturi (0.05%)
  23. PPMM (retras) - 0 voturi (0.00%)
Observație: În raionul Briceni, „Blocul Patriotic” a obținut o victorie decisivă, apropiindu-se de majoritatea absolută cu aproape 49% din voturi. PAS a terminat pe locul secund cu un rezultat substanțial mai mic decât media națională. Toate cele 5 partide care au intrat în Parlament au depășit pragul electoral de 5% și în acest raion, deși PPDA a obținut aici un rezultat apropiat de prag (5.36%). MRM a avut o performanță notabilă în Briceni (1.42%), depășind considerabil media sa națională.

Cahul: Total voturi: 39,824

  1. PAS - 17,662 voturi (44.35%)
  2. „Blocul Patriotic” - 11,272 voturi (28.30%)
  3. PPDA - 3,895 voturi (9.78%)
  4. BE „ALTERNATIVA” - 3,360 voturi (8.44%)
  5. PARTIDUL NOSTRU - 1,538 voturi (3.86%)
  6. CUB - 442 voturi (1.11%)
  7. ANDREI NĂSTASE - 316 voturi (0.79%)
  8. PP PSDE - 199 voturi (0.50%)
  9. LOC - 150 voturi (0.38%)
  10. OLESEA STAMATE - 135 voturi (0.34%)
  11. BE „ÎMPREUNĂ” - 124 voturi (0.31%)
  12. Alianța „MOLDOVENII” - 113 voturi (0.28%)
  13. MRM - 111 voturi (0.28%)
  14. PNM - 111 voturi (0.28%)
  15. PP ALDE - 105 voturi (0.26%)
  16. UCSM - 72 voturi (0.18%)
  17. VICTORIA SANDUȚA - 58 voturi (0.15%)
  18. AUR - 54 voturi (0.14%)
  19. TATIANA CREȚU - 38 voturi (0.10%)
  20. PP NOI - 26 voturi (0.07%)
  21. PL - 23 voturi (0.06%)
  22. BE „BUN” - 20 voturi (0.05%)
  23. PPMM (retras) - 0 voturi (0.00%)
Observație: În raionul Cahul, PAS a obținut o victorie clară, dar cu un procentaj mai mic decât media națională. PPDA a avut o performanță remarcabilă în acest raion, apropiindu-se de 10% - aproape dublu față de rezultatul său național. PARTIDUL NOSTRU nu a reușit să depășească pragul electoral de 5% în Cahul, obținând doar 3.86%. CUB a obținut aici peste 1% din voturi, depășind media sa națională.

Călărași: Total voturi: 25,092

  1. PAS - 14,895 voturi (59.36%)
  2. „Blocul Patriotic” - 4,227 voturi (16.85%)
  3. PPDA - 1,838 voturi (7.33%)
  4. PARTIDUL NOSTRU - 1,414 voturi (5.64%)
  5. BE „ALTERNATIVA” - 1,184 voturi (4.72%)
  6. ANDREI NĂSTASE - 332 voturi (1.32%)
  7. CUB - 327 voturi (1.30%)
  8. PP PSDE - 158 voturi (0.63%)
  9. MRM - 113 voturi (0.45%)
  10. BE „ÎMPREUNĂ” - 83 voturi (0.33%)
  11. OLESEA STAMATE - 80 voturi (0.32%)
  12. PNM - 77 voturi (0.31%)
  13. PP ALDE - 72 voturi (0.29%)
  14. PP NOI - 63 voturi (0.25%)
  15. Alianța „MOLDOVENII” - 54 voturi (0.22%)
  16. VICTORIA SANDUȚA - 40 voturi (0.16%)
  17. AUR - 28 voturi (0.11%)
  18. PL - 24 voturi (0.10%)
  19. UCSM - 24 voturi (0.10%)
  20. LOC - 23 voturi (0.09%)
  21. TATIANA CREȚU - 22 voturi (0.09%)
  22. BE „BUN” - 14 voturi (0.06%)
  23. PPMM (retras) - 0 voturi (0.00%)
Observație: În raionul Călărași, PAS a obținut o victorie zdrobitoare cu aproape 60% din voturi - unul dintre cele mai bune rezultate ale sale la nivel regional. PARTIDUL NOSTRU a depășit cu puțin pragul electoral de 5%, în timp ce BE „ALTERNATIVA” a rămas sub prag în acest raion (4.72%). PPDA a continuat să obțină rezultate bune (7.33%), peste media sa națională. De remarcat că ANDREI NĂSTASE și CUB au obținut amândoi peste 1% din voturi în acest raion.

Cantemir: Total voturi: 17,762

  1. PAS - 9,378 voturi (52.80%)
  2. „Blocul Patriotic” - 3,585 voturi (20.18%)
  3. PPDA - 1,728 voturi (9.73%)
  4. PARTIDUL NOSTRU - 1,072 voturi (6.04%)
  5. BE „ALTERNATIVA” - 1,050 voturi (5.91%)
  6. PP PSDE - 183 voturi (1.03%)
  7. ANDREI NĂSTASE - 149 voturi (0.84%)
  8. CUB - 147 voturi (0.83%)
  9. MRM - 59 voturi (0.33%)
  10. BE „ÎMPREUNĂ” - 52 voturi (0.29%)
  11. OLESEA STAMATE - 50 voturi (0.28%)
  12. PNM - 48 voturi (0.27%)
  13. PP ALDE - 47 voturi (0.26%)
  14. LOC - 42 voturi (0.24%)
  15. AUR - 37 voturi (0.21%)
  16. VICTORIA SANDUȚA - 26 voturi (0.15%)
  17. UCSM - 25 voturi (0.14%)
  18. Alianța „MOLDOVENII” - 24 voturi (0.14%)
  19. PL - 17 voturi (0.10%)
  20. BE „BUN” - 15 voturi (0.08%)
  21. TATIANA CREȚU - 15 voturi (0.08%)
  22. PP NOI - 13 voturi (0.07%)
  23. PPMM (retras) - 0 voturi (0.00%)
Observație: În raionul Cantemir, PAS a obținut o victorie clară cu peste 52% din voturi. PPDA a continuat să obțină rezultate foarte bune (9.73%), apropiindu-se de 10%. BE „ALTERNATIVA” a fost foarte aproape de pragul electoral (5.91%), dar l-a depășit la nivel național. Toate cele 5 partide parlamentare și-au menținut pozițiile în acest raion. PP PSDE a obținut aici peste 1% din voturi, depășind media sa națională.

Căușeni: Total voturi: 29,580

  1. PAS - 14,654 voturi (49.54%)
  2. „Blocul Patriotic” - 6,800 voturi (22.99%)
  3. PPDA - 3,624 voturi (12.25%)
  4. PARTIDUL NOSTRU - 1,359 voturi (4.59%)
  5. BE „ALTERNATIVA” - 1,268 voturi (4.29%)
  6. LOC - 324 voturi (1.10%)
  7. ANDREI NĂSTASE - 297 voturi (1.00%)
  8. CUB - 271 voturi (0.92%)
  9. PP PSDE - 214 voturi (0.72%)
  10. MRM - 179 voturi (0.61%)
  11. BE „ÎMPREUNĂ” - 86 voturi (0.29%)
  12. OLESEA STAMATE - 80 voturi (0.27%)
  13. PNM - 80 voturi (0.27%)
  14. Alianța „MOLDOVENII” - 76 voturi (0.26%)
  15. PP ALDE - 73 voturi (0.25%)
  16. VICTORIA SANDUȚA - 37 voturi (0.13%)
  17. PL - 31 voturi (0.10%)
  18. PP NOI - 31 voturi (0.10%)
  19. UCSM - 30 voturi (0.10%)
  20. TATIANA CREȚU - 26 voturi (0.09%)
  21. AUR - 22 voturi (0.07%)
  22. BE „BUN” - 18 voturi (0.06%)
  23. PPMM (retras) - 0 voturi (0.00%)
Observație: În raionul Căușeni, PAS a obținut o victorie solidă, apropiindu-se de 50% din voturi. PPDA a avut aici unul dintre cele mai bune rezultate regionale (12.25%), dublu față de media sa națională. PARTIDUL NOSTRU și BE „ALTERNATIVA” nu au reușit să depășească pragul electoral de 5% în acest raion. De remarcat că LOC a obținut peste 1% din voturi în Căușeni, iar ANDREI NĂSTASE a atins exact 1%, ambele depășind substantial mediile lor naționale.

Cimișlia: Total voturi: 18,741

  1. PAS - 9,568 voturi (51.05%)
  2. „Blocul Patriotic” - 3,897 voturi (20.79%)
  3. PPDA - 1,863 voturi (9.94%)
  4. BE „ALTERNATIVA” - 1,507 voturi (8.04%)
  5. PARTIDUL NOSTRU - 840 voturi (4.48%)
  6. ANDREI NĂSTASE - 191 voturi (1.02%)
  7. PP PSDE - 158 voturi (0.84%)
  8. CUB - 146 voturi (0.78%)
  9. MRM - 98 voturi (0.52%)
  10. OLESEA STAMATE - 78 voturi (0.42%)
  11. PNM - 77 voturi (0.41%)
  12. BE „ÎMPREUNĂ” - 69 voturi (0.37%)
  13. PP ALDE - 46 voturi (0.25%)
  14. Alianța „MOLDOVENII” - 31 voturi (0.17%)
  15. TATIANA CREȚU - 27 voturi (0.14%)
  16. VICTORIA SANDUȚA - 27 voturi (0.14%)
  17. LOC - 24 voturi (0.13%)
  18. PP NOI - 23 voturi (0.12%)
  19. AUR - 21 voturi (0.11%)
  20. PL - 19 voturi (0.10%)
  21. UCSM - 19 voturi (0.10%)
  22. BE „BUN” - 12 voturi (0.06%)
  23. PPMM (retras) - 0 voturi (0.00%)
Observație: În raionul Cimișlia, PAS a obținut o victorie clară cu peste 51% din voturi. PPDA a continuat să obțină rezultate excelente (9.94%), apropiindu-se de 10%, iar BE „ALTERNATIVA” a avut aici unul dintre cele mai bune rezultate regionale (8.04%). PARTIDUL NOSTRU nu a reușit să depășească pragul electoral de 5% în acest raion. ANDREI NĂSTASE a depășit 1% din voturi, continuând tendința de a obține rezultate mai bune în unele raioane sudice.

Criuleni: Total voturi: 28,939

  1. PAS - 16,965 voturi (58.62%)
  2. „Blocul Patriotic” - 4,154 voturi (14.35%)
  3. PPDA - 2,164 voturi (7.48%)
  4. BE „ALTERNATIVA” - 1,617 voturi (5.59%)
  5. PARTIDUL NOSTRU - 1,614 voturi (5.58%)
  6. CUB - 696 voturi (2.41%)
  7. ANDREI NĂSTASE - 388 voturi (1.34%)
  8. PP PSDE - 309 voturi (1.07%)
  9. MRM - 192 voturi (0.66%)
  10. PP ALDE - 178 voturi (0.62%)
  11. BE „ÎMPREUNĂ” - 120 voturi (0.41%)
  12. OLESEA STAMATE - 102 voturi (0.35%)
  13. Alianța „MOLDOVENII” - 78 voturi (0.27%)
  14. PNM - 68 voturi (0.23%)
  15. VICTORIA SANDUȚA - 65 voturi (0.22%)
  16. TATIANA CREȚU - 54 voturi (0.19%)
  17. LOC - 40 voturi (0.14%)
  18. UCSM - 37 voturi (0.13%)
  19. PP NOI - 35 voturi (0.12%)
  20. PL - 24 voturi (0.08%)
  21. BE „BUN” - 20 voturi (0.07%)
  22. AUR - 19 voturi (0.07%)
  23. PPMM (retras) - 0 voturi (0.00%)
Observație: În raionul Criuleni, PAS a obținut o victorie zdrobitoare cu aproape 59% din voturi - unul dintre cele mai bune rezultate regionale. Competiția pentru ultimele locuri parlamentare a fost extrem de strânsă, cu BE „ALTERNATIVA” (5.59%) și PARTIDUL NOSTRU (5.58%) separate de doar 3 voturi. CUB a obținut aici un rezultat remarcabil de 2.41%, dublu față de media sa națională. De asemenea, PP PSDE a depășit 1% din voturi în acest raion. Rezultatele confirmă tendința puternică a PPDA în regiunile centrale.

Dondușeni: Total voturi: 14,608

  1. „Blocul Patriotic” - 7,029 voturi (48.12%)
  2. PAS - 3,689 voturi (25.25%)
  3. BE „ALTERNATIVA” - 1,057 voturi (7.24%)
  4. PARTIDUL NOSTRU - 1,047 voturi (7.17%)
  5. PPDA - 860 voturi (5.89%)
  6. MRM - 194 voturi (1.33%)
  7. PP PSDE - 142 voturi (0.97%)
  8. ANDREI NĂSTASE - 118 voturi (0.81%)
  9. PNM - 102 voturi (0.70%)
  10. CUB - 95 voturi (0.65%)
  11. BE „ÎMPREUNĂ” - 51 voturi (0.35%)
  12. OLESEA STAMATE - 36 voturi (0.25%)
  13. PP ALDE - 28 voturi (0.19%)
  14. VICTORIA SANDUȚA - 27 voturi (0.18%)
  15. LOC - 25 voturi (0.17%)
  16. UCSM - 21 voturi (0.14%)
  17. Alianța „MOLDOVENII” - 20 voturi (0.14%)
  18. AUR - 17 voturi (0.12%)
  19. PL - 17 voturi (0.12%)
  20. TATIANA CREȚU - 14 voturi (0.10%)
  21. PP NOI - 10 voturi (0.07%)
  22. BE „BUN” - 9 voturi (0.06%)
  23. PPMM (retras) - 0 voturi (0.00%)
Observație: În raionul Dondușeni, „Blocul Patriotic” a obținut o victorie decisivă cu aproape 50% din voturi, în timp ce PAS a obținut un rezultat substanțial mai mic decât media națională. Competiția pentru locurile 3-5 a fost foarte strânsă, cu toate cele trei partide (BE „ALTERNATIVA”, PARTIDUL NOSTRU și PPDA) obținând rezultate între 5.89% și 7.24%. PPDA a fost foarte aproape de pragul electoral în acest raion. MRM a avut un rezultat notabil de 1.33%, depășind substantial media sa națională. Raionul confirmă tendința de puternic sprijin pentru „Blocul Patriotic” în regiunile nordice.

Drochia: Total voturi: 28,496

  1. PAS - 9,044 voturi (31.74%)
  2. „Blocul Patriotic” - 8,506 voturi (29.85%)
  3. PARTIDUL NOSTRU - 4,959 voturi (17.40%)
  4. BE „ALTERNATIVA” - 2,391 voturi (8.39%)
  5. PPDA - 1,698 voturi (5.96%)
  6. MRM - 423 voturi (1.48%)
  7. ANDREI NĂSTASE - 329 voturi (1.15%)
  8. CUB - 211 voturi (0.74%)
  9. PP PSDE - 165 voturi (0.58%)
  10. BE „ÎMPREUNĂ” - 150 voturi (0.53%)
  11. PNM - 84 voturi (0.29%)
  12. OLESEA STAMATE - 73 voturi (0.26%)
  13. Alianța „MOLDOVENII” - 59 voturi (0.21%)
  14. PP ALDE - 56 voturi (0.20%)
  15. PP NOI - 52 voturi (0.18%)
  16. UCSM - 52 voturi (0.18%)
  17. VICTORIA SANDUȚA - 52 voturi (0.18%)
  18. PL - 51 voturi (0.18%)
  19. TATIANA CREȚU - 50 voturi (0.18%)
  20. AUR - 37 voturi (0.13%)
  21. LOC - 35 voturi (0.12%)
  22. BE „BUN” - 19 voturi (0.07%)
  23. PPMM (retras) - 0 voturi (0.00%)
Observație: În raionul Drochia s-a înregistrat un rezultat remarcabil, cu PARTIDUL NOSTRU obținând un procentaj foarte mare de 17.40% - cel mai bun rezultat al acestui partid în toate raioanele analizate. Competiția dintre PAS și „Blocul Patriotic” a fost foarte strânsă, cu PAS câștigând cu o diferență de doar 1.89%. PPDA a depășit cu puțin pragul electoral în acest raion. MRM și ANDREI NĂSTASE au obținut amândoi peste 1% din voturi, depășind substantial mediile lor naționale. Raionul Drochia demonstrează o distribuție politică distinctă față de alte regiuni.

Dubăsari: Total voturi: 12,741

  1. PAS - 5,089 voturi (39.94%)
  2. „Blocul Patriotic” - 3,987 voturi (31.29%)
  3. BE „ALTERNATIVA” - 1,390 voturi (10.91%)
  4. PARTIDUL NOSTRU - 834 voturi (6.55%)
  5. PPDA - 720 voturi (5.65%)
  6. CUB - 126 voturi (0.99%)
  7. ANDREI NĂSTASE - 115 voturi (0.90%)
  8. MRM - 109 voturi (0.86%)
  9. PP PSDE - 59 voturi (0.46%)
  10. Alianța „MOLDOVENII” - 43 voturi (0.34%)
  11. BE „ÎMPREUNĂ” - 42 voturi (0.33%)
  12. OLESEA STAMATE - 40 voturi (0.31%)
  13. PP ALDE - 37 voturi (0.29%)
  14. VICTORIA SANDUȚA - 29 voturi (0.23%)
  15. PNM - 28 voturi (0.22%)
  16. UCSM - 20 voturi (0.16%)
  17. LOC - 15 voturi (0.12%)
  18. PP NOI - 15 voturi (0.12%)
  19. TATIANA CREȚU - 13 voturi (0.10%)
  20. AUR - 12 voturi (0.09%)
  21. PL - 11 voturi (0.09%)
  22. BE „BUN” - 7 voturi (0.05%)
  23. PPMM (retras) - 0 voturi (0.00%)
Observație: În raionul Dubăsari, PAS a obținut victoria cu aproape 40% din voturi, în timp ce „Blocul Patriotic” a obținut un rezultat solid de peste 31%. BE „ALTERNATIVA” a avut aici una dintre cele mai bune performanțe regionale (10.91%), iar PPDA a depășit cu puțin pragul electoral. Toate cele 5 partide parlamentare și-au menținut pozițiile în acest raion. CUB a fost foarte aproape de 1% din voturi, iar ANDREI NĂSTASE și MRM au obținut amândoi peste 0.85%. Rezultatele arată o distribuție relativ echilibrată a voturilor între principalele partide.

Edineț: Total voturi: 26,088

  1. „Blocul Patriotic” - 11,090 voturi (42.51%)
  2. PAS - 7,176 voturi (27.51%)
  3. BE „ALTERNATIVA” - 2,319 voturi (8.89%)
  4. PPDA - 1,639 voturi (6.28%)
  5. PARTIDUL NOSTRU - 1,416 voturi (5.43%)
  6. PP PSDE - 942 voturi (3.61%)
  7. LOC - 479 voturi (1.84%)
  8. MRM - 201 voturi (0.77%)
  9. CUB - 181 voturi (0.69%)
  10. ANDREI NĂSTASE - 145 voturi (0.56%)
  11. PNM - 86 voturi (0.33%)
  12. BE „ÎMPREUNĂ” - 69 voturi (0.26%)
  13. PP ALDE - 54 voturi (0.21%)
  14. OLESEA STAMATE - 50 voturi (0.19%)
  15. Alianța „MOLDOVENII” - 40 voturi (0.15%)
  16. VICTORIA SANDUȚA - 40 voturi (0.15%)
  17. AUR - 37 voturi (0.14%)
  18. UCSM - 32 voturi (0.12%)
  19. TATIANA CREȚU - 30 voturi (0.11%)
  20. PL - 25 voturi (0.10%)
  21. BE „BUN” - 22 voturi (0.08%)
  22. PP NOI - 15 voturi (0.06%)
  23. PPMM (retras) - 0 voturi (0.00%)
Observație: În raionul Edineț, „Blocul Patriotic” a obținut o victorie solidă cu peste 42% din voturi, confirmând tendința de sprijin puternic în nordul țării. PP PSDE a avut aici una dintre cele mai bune performanțe regionale (3.61%), depășind substantial media sa națională. LOC a obținut un rezultat notabil de 1.84%, cel mai bun al său din toate raioanele analizate. PARTIDUL NOSTRU a fost foarte aproape de pragul electoral în acest raion. Toate cele 5 partide parlamentare și-au menținut pozițiile, cu PPDA obținând un rezultat peste media națională.

Fălești: Total voturi: 30,872

  1. PAS - 9,427 voturi (30.54%)
  2. „Blocul Patriotic” - 8,515 voturi (27.58%)
